
| Diámetroh interior D i φd |
Diámetro exterior D o φD |
Diámetro exterior de la brida D fl |
L 0 -0,40 |
||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
| 25 | 28 | 35 | 2515 | 2520 | 2525 | ||||||||
| 30 | 34 | 45 | 3020 | 3025 | 3030 | ||||||||
| 35 | 39 | 50 | 3520 | 3525 | 3530 | 3535 | |||||||
| 40 | 44 | 55 | 4025 | 4030 | 4035 | 4040 | |||||||
| 45 | 50 | 60 | 4530 | 4535 | 4540 | 4550 | |||||||
| 50 | 55 | 65 | 5030 | 5035 | 5040 | 5050 | |||||||
| 55 | 60 | 70 | 5530 | 5535 | 5540 | 5550 | |||||||
| 60 | 65 | 75 | 6030 | 6035 | 6040 | 6050 | 6060 | ||||||
| 65 | 70 | 80 | 6530 | 6535 | 6540 | 6550 | 6560 | ||||||
| 70 | 75 | 85 | 7035 | 7040 | 7050 | 7060 | 7070 | ||||||
| 75 | 80 | 90 | 7535 | 7540 | 7550 | 7560 | 7570 | ||||||
| 80 | 85 | 100 | 8035 | 8040 | 8050 | 8060 | 8070 | 8080 | |||||
| 90 | 95 | 110 | 9050 | 9060 | 9070 | 9080 | 9090 | ||||||
| 100 | 105 | 120 | 10050 | 10060 | 10070 | 10080 | 10090 | ||||||
| 110 | 115 | 130 | 11050 | 11060 | 11070 | 11080 | 11090 | ||||||
| 120 | 125 | 140 | 12050 | 12060 | 12070 | 12080 | 12090 | ||||||
| 130 | 135 | 155 | 13060 | 13070 | 13080 | 13090 | |||||||
| 140 | 145 | 165 | 14060 | 14070 | 14080 | 14090 | |||||||
| 150 | 155 | 180 | 15060 | 15070 | 15080 | 15090 | |||||||
| 160 | 165 | 190 | 16060 | 16070 | 16080 | 16090 | |||||||
| 170 | 175 | 200 | 17060 | 17070 | 17080 | 17090 | |||||||
| 180 | 185 | 215 | 18060 | 18070 | 18080 | 18090 | |||||||
| 190 | 195 | 225 | 19060 | 19070 | 19080 | 19090 | |||||||
| 200 | 205 | 235 | 20060 | 20070 | 20080 | 20090 | |||||||
| 225 | 230 | 260 | 22560 | 22570 | 22580 | 22590 | |||||||
| 250 | 255 | 290 | 25060 | 25070 | 25580 | 25590 | |||||||
| 265 | 270 | 305 | 26560 | 26570 | 26580 | 26590 | |||||||
| 285 | 290 | 325 | 28560 | 28570 | 28580 | 28590 | |||||||
| 300 | 305 | 340 | 30060 | 30070 | 30080 | 30090 | |||||||



